Descrição
LINHA | Articulados |
MODELO | Flexor extensor anilhado |
COMPRIMENTO (CM) ESTRUTURA | – |
LARGURA (CM) | – |
ALTURA (CM) | – |
ÁREA OCUPADA (M²) | – |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | – |
BATERIA DE PESO (KG) | Não |
ANILHEIRO ACOPLADO | Sim |
PLACAS DE PESO | – |
INCREMENTO DE CARGA (KG) | – |
ESTRUTURA | Aço |
ESPESSURA CHAPA (MM) | 2,65 |
PINTURA | Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho |
ESPESSURA PINTURA (MICRAS) | 150 |
SOLDA | MIG |
ESTOFAMENTO | – |
REVESTIMENTO ESTOFAMENTO | – |
DIÂMETRO DO CABO (MM) | – |
AMORTECEDOR BASE DA TORRE | Sim |
TORRE CARENADA | Não |
PINO SELETOR DE PESO | – |
ADESIVO DE INSTRUÇÃO | Não |
SUPORTE GARRAFA/OBJETOS | Não |
ESTRUTURA | Onix / Prata / Preto |
ESTOFADO | – |
GARANTIA | 2 anos na estrutura |
Avaliações
Não há avaliações ainda.